Detail Lengkap Biaya Transaksi Payonner
iBlogger.id - Detail Lengkap Biaya Transaksi Payonner -Payoneer merupakan media pembayaran internet yang mempermudah kita untuk melaksanakan pembayaran maupun penerimaan uang dalam bentuk dollar. Payoneer agak menyerupai dengan PayPal, hanya saja Payoneer mempunyai kartu debit. Kartu tersebut sanggup kita gunakan layaknya kartu ATM biasa, sanggup dipakai untuk menarik dana di ATM dan sanggup untuk membayar di merchant yang berlogo MasterCard.

Meskipun begitu, Payoneer tidak sepenuhnya gratis. Iya walaupun pembuatan kartunya gratis tapi setiap kali kita melaksanakan transaksi menyerupai pengiriman, penerimaan ataupun melaksanakan tarik tunai di ATM maupun tarik dana ke rekening bank lokal.
Selain biaya pada tiap transaksi, pihak Payoneer juga mengenakan biaya perawatan akun tiap tahunnya serta biaya tiap kali melaksanakan pergantian kartu. Payoneer sendiri membebaskan kita dari tagihan biaya kartu di tahun pertama , kemudian pada tahun kedua kita harus membayar biaya perpanjangan tahunan agar kartu tetap aktif.
Untuk biaya transaksi dan tagihan lainnya tidak terlalu mahal, jadi jangan khawatir.
Nah berikut ini yaitu detail biaya transaksi Payoneer
| Item | Harga | Unit | Detail |
|---|---|---|---|
| Menerima Pembayaran | |||
| US Payment Service | 1.00% jumlah keseluruhan | Per Pembayaran | Setiap kali Anda mendapatkan pembayaran |
| Akun Kartu | |||
| Perawatan Akun Tahunan | $29.95 | Per tahun | Dari saldo akun yang ada - setiap tahun |
| Penggantian Kartu | $12.95 | Per kartu | Satu kali - dikala menerbitkan kartu pengganti |
| Penarikan ATM/Uang Tunai atau Transaksi * | |||
| Penarikan ATM atau Penarikan Uang Tunai (lewat kasir bank atau di toko) | $3.15 | Per transaksi | Jika ada seruan penarikan atau pembayaran (*biaya suplemen juga mungkin akan dikenakan oleh layanan penyedia ATM/Titik Penjualan Anda) |
| Biaya Penolakan ATM | $1.00 | Per transaksi | Jika seruan penarikan ditolak (*biaya suplemen juga mungkin akan dikenakan oleh layanan penyedia ATM Anda) |
| Biaya Permintaan Informasi Saldo ATM | $1.00 | Per transaksi | Saat melaksanakan seruan keterangan saldo ATM (*mungkin akan dikenakan biaya suplemen oleh penyedia layanan ATM Anda) |
| Tarik Dana | |||
| Transfer Ke Rekening Bank | 2.00% jumlah keseluruhan | Per Transfer | Berlaku kalau mata uang dana yang ditransfer sama dengan mata uang rekening tujuan |
| Kurs Konversi | 2.00% di atas kurs tengah pasar. Kebijakan harga yang lebih rendah tersedia untuk pelanggan dengan volume tinggi. | Per Transfer | Berlaku kalau mata uang dana yang ditransfer berbeda dari mata uang rekening tujuan |
Itu yaitu detail lengkap biaya transaksi di Payoneer. Tidak terlalu mahal bukan?