Istilah - Istilah Dalam Elektronika
![]() |
| Elektronika |
Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmuyang mempelajari alat-alat ibarat ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bab dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu/teknik elektronika dan instrumentasi.
Alat-alat yang memakai dasar kerja elektronik ini disebut sebagai peralatan elektronik (electronic devices). Contoh peralatan (piranti) elektronik ini: Tabung Sinar Katode (Cathode Ray Tube, CRT), radio, TV, perekam kaset, perekam kaset video (VCR), perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desk-top, komputer Laptop, PDA (komputer saku), robot, smart card, dll.
Berikut ini ialah istilah yang digunakan dalam dunia elektronika.
Bipolar | Jenis Transistor yang mempunyai dua buah Polaritas Basis- Emitor dan Basis-Kolektor. | |
Coulomb | Satuan banyaknya muatan listrik dalam satuan waktu detik. | |
DIAC | Thyristor Dioda yang mempunyai dua arah Junction, sehingga sanggup digunakan sebagai tranducser/sensor penggerak. | |
DIODA | Semikonduktor yang mempunyai satu Polar, mempunyai dua elektroda Anoda dan Katoda, arus mengalir dari Anoda ke Katoda, ada beberapa macam : Dioda Rectifier, Dioda Varactor, Dioda Scotky, Dioda Zener, Dioda Tunel masing-masing mempunyai kegunaan yang spesifik. | |
Dua buah atau empat buah dioda yang dicetak dapam satu pack untuk penyearahan gelombang penuh dalam system catudaya. | ||
Farad | Satuan kapasitas Kondensator 1 µF (mikro Farad) = 10 -6 F (Farad), 1 nF (nano Farad) = 10-3 µF = 10-9F dan 1 pF (Piko Farad) = 10-3nF =10-6 µF = 10-12 F | |
FET | Field Effect Transistor, Transistor Efek | |
Function Generator | Alat Pembangkit Sinyal Sinus, Square dan Tooth Saw, yang Outputnya sanggup di atur nilai Frekuensi dan Tegangannya. | |
Henry | Satuan Induktansi Induktor (Kumparan) 1 H (Henry) = 1.000 mH (mili Henry) = 1.000.000 µH (mikro Henry) | |
Inti Besi | Sekat antar kumparan kawat berupa plat-plat besi | |
Inti Ferit | Sekat antar kumparan kawat dari materi ferit | |
Induktor | Suatu komponen pasif yang terbuat dari kumparan kawat yang dimanfaatkan sebagai penahan arus listrik AC penerus pedoman listrik DC | |
Inti Udara | Sekat antar kumparan kawat berupa udara | |
Kondensator | Suatu komponen pasif yang pemakaiannya sebagi pemutus pedoman listrik searah dan penerus pedoman listrik bolak-balik, umumnya digunakan sebagai komponen pendukung dalam pesawat elektronik Audio-Video. | |
LCD | Liquid Crystal Display, yaitu crystal display yang banyak digunakan sebagai tampilan output ibarat Jam elektronik, Monitor Computter dst. | |
LED | Light Emiting Dioda, Dioda yang sanggup menyela jikalau diberi arus forward, pemakaiannya untuk indicator rangkaian elektronik. | |
Matching | Cocok/Sesuai ( Trafo digunakan penyesuai impedansi apabila terjadi perbedaan impedansi antara output rangkaian yang akan dirangkai kedalam input rangkaian yang lain) | |
MOSFET | Metal Oxid Semiconductor Fild Efect Transistor, Yaitu FET yang Gatenya di adop dengan Oksida Logam sehingga tidak dipengaruhi oleh pedoman pembawa lebih banyak didominasi muatan Source ke Drain. | |
Multimeter | : | Suatu alat yang sanggup difungsikan pemakaiannya untuk mengukur komponen pasif pada fungsi Ohm meter. |
Ohm ( Ω) | Satuan resistansi/tahanan listrik, setiap 1.000 Ohm = 1 K Ω, setiap 1.000 K Ω = 1 M Ω dan setiap 1.000 M Ω = 1 G Ω. | |
Oscilloscope | Alat Ukur yang sanggup digunakan untuk menampilkan Arus dan Tegangan yang di ukur dalam satuan Volt/Div dan Time/Div. | |
Paralel | Penyambungan komponen jajar, elektroda komponen yang satu digabung dengan elektroda komponen yang lain, hanya ada dua titik penggabungan untuk setiap yang diparalelkan. | |
Power | Daya, daya listrik atau daya penguatan pada rangkaian penguat. | |
Resistor | Suatu komponen pasif yang banyak digunakan dalam pesawat Elektronika Audio-Vidio yang fungsinya sebagai tahanan pedoman arus listrik dan berfungsi sebagai penurun dan pembagi tegangan listrik. | |
SCR | Silicon Controll Rectifier, Thyristor yang mempunyai tiga elektroda Anoda, Katoda dan Gate Omni Polar arus hanya mengalir dri Anoda ke Katoda apabila ada sinyal trigger dari Gate. | |
Seri | Penyambungan komponen yang penggabungan elektrodanya deret antar elektroda komponen yang satu terhadap komponen lain terdiri dari beberapa titik penggabungan sesuai jumlah komponen yang dirangkai seri. | |
Step Down | Penurun Tegangan ( Trafo tegangan sekunder lebih kecil disbanding tegangan primer) | |
Step Up | Penaik Tegangan ( Trafo tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer) | |
Solar | ||
Transformator | Suatu komponen pasif yang sanggup digunakan sebagai penaik tegangan (step up), penurun tegangan (step down) atau penyesuai impedansi (matching). | |
Nama Komponen aktif yang mempunyai tiga buah Elektroda, Emitor, Basis dan Kolektor. | ||
Transistor Checker | Alat yang sanggup digunakan untuk mengetahui Jenis Transistor, Kerusakan Transistor, Penguatan ransistor dan memilih terminology Transistor. | |
TRIAC | Thyristor yang mempunyai dua buah elektroda atau DIAC yang ada Gate nya, kegunaanya banyak digunakan sebagai alat sensor. | |
Uni Polar | Jenis Transistor FET, JFET, MOSFET yaitu dibentuk dari materi dasar lebih dari Junction 2 Lapis. | |
UJT | Uni Junction Transistor yaitu Transistor yang mempunyai Elektroda Emitor, Basis 1 dan Basis 2, tidak mempunyai Kolektor. |
